Thông số panel
TT | Phân loại | Đơn vị | Thông số |
1 | Chiều dài | mm | Tối đa 12000 |
2 | Khổ hiệu dụng | mm | 950,1150 |
3 | Độ dày panel | mm | 50, 75, 100, 150, 200 |
Đặc điểm tôn:
TT | Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
1 | Khổ tôn trên | mm | 1000, 1200 |
2 | Khổ tôn dưới | mm | 1000, 1200 |
3 | Độ dày tôn thông dụng | mm | 0.376, 0.426 |
4 | Tỷ lệ mã hợp kim | % | 55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Silicon |
5 | Khả năng chịu nhiệt | oC | 300~350 oC |
6 | Độ đàn hồi | % | 70%-75% |
Đặc điểm bông thủy tinh:
TT | Phân loại | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
1 | Tỷ trọng | kg/m3 | 10 ~ 80 | GB/T 5480.3 |
2 | Đường kính sợi | µm | 5~8 | GB/T 5480.3 |
3 | Hàm lượng nước | % | <=1 | GB/T 16400-2003 |
4 | Lớp chống cháy | Loại A | GB 8624-1997 | |
5 | Nhiệt độ co | oC | 250~400 | GB/T 1835-2007 |
6 | Tính dẫn nhiệt | w/m.k | 0.034~0.06 | GB/T 10294 |
7 | Độ chống thấm | % | >=98 | GB/T 10299 |
8 | Độ hút ẩm | % | <=5% | GB/T 5480.7 |
9 | Hệ số hấp thụ âm thanh | 1.03 với 24kg/m3 2000HZ | GB/T 5480.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.